<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamično generated on 31 avgusta, 2026 at 3:20 dop by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pelodata.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PELODATA</title>
		<link><![CDATA[https://pelodata.com]]></link>
		<description><![CDATA[PELODATA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:33:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pelodata.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/18/snubci-bodo-morali-pocakati-seixas-ne-gre-nikamor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/18/snubci-bodo-morali-pocakati-seixas-ne-gre-nikamor/]]></link>
			<title>Snubci bodo morali počakati: Seixas ne gre nikamor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 19:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/29/konec-vuelte-za-tadeja-pogacarja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/29/konec-vuelte-za-tadeja-pogacarja/]]></link>
			<title>Konec Vuelte za Tadeja Pogačarja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/29/vuelta-iz-prve-vrste-8-zadnja-priloznost-za-sprinterje-a-barx-lahko-premesa-karte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/29/vuelta-iz-prve-vrste-8-zadnja-priloznost-za-sprinterje-a-barx-lahko-premesa-karte/]]></link>
			<title>Vuelta iz prve vrste #8: zadnja priložnost za šprinterje, a Barx lahko premeša karte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/18/zmagovalec-gira-in-vuelte-se-je-odlocil-za-montreal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/18/zmagovalec-gira-in-vuelte-se-je-odlocil-za-montreal/]]></link>
			<title>Zmagovalec Gira in Vuelte se je odločil za Montreal?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/29/na-najvecjem-odru-zasijal-najmlajsi-udelezenec-dirke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/29/na-najvecjem-odru-zasijal-najmlajsi-udelezenec-dirke/]]></link>
			<title>Na največjem odru zasijal najmlajši udeleženec dirke</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/26/vuelta-iz-prve-vrste-5-173-kilometrov-za-sprinterje-a-alto-de-pauls-lahko-vse-obrne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/26/vuelta-iz-prve-vrste-5-173-kilometrov-za-sprinterje-a-alto-de-pauls-lahko-vse-obrne/]]></link>
			<title>Vuelta iz prve vrste #5: 173 kilometrov za šprinterje, a Alto de Paüls lahko vse obrne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/27/telesni-strazar-vingegaarda-ostaja-pri-vismi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/27/telesni-strazar-vingegaarda-ostaja-pri-vismi/]]></link>
			<title>Telesni stražar Vingegaarda ostaja pri Vismi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/26/prvic-na-vuelti-uprizoritev-nadmoci-pogacarja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/26/prvic-na-vuelti-uprizoritev-nadmoci-pogacarja/]]></link>
			<title>Prvič na Vuelti uprizoritev nadmoči Pogačarja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/19/frigo-nalozba-emiratov-za-prihodnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/19/frigo-nalozba-emiratov-za-prihodnost/]]></link>
			<title>Frigo naložba emiratov za prihodnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/25/vuelta-iz-prve-vrste-4-1048-kilometra-brez-ogrevanja-andora-takoj-pokaze-kdo-sodi-med-najboljse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/25/vuelta-iz-prve-vrste-4-1048-kilometra-brez-ogrevanja-andora-takoj-pokaze-kdo-sodi-med-najboljse/]]></link>
			<title>Vuelta iz prve vrste #4: 104,8 kilometra brez ogrevanja – Andora takoj pokaže, kdo sodi med najboljše</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/25/nevihta-udari-strel-in-toca-odnesli-zakljucek-za-sladokusce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/25/nevihta-udari-strel-in-toca-odnesli-zakljucek-za-sladokusce/]]></link>
			<title>Nevihta, udari strel in toča odnesli zaključek za sladokusce</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/24/vuelta-iz-prve-vrste-3-27-kilometrov-vzpona-za-prvi-pravi-test-favoritov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/24/vuelta-iz-prve-vrste-3-27-kilometrov-vzpona-za-prvi-pravi-test-favoritov/]]></link>
			<title>Vuelta iz prve vrste #3: 27 kilometrov vzpona za prvi test favoritov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/27/vuelta-iz-prve-vrste-6-makadam-118-odstotka-in-spust-proti-castellonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/27/vuelta-iz-prve-vrste-6-makadam-118-odstotka-in-spust-proti-castellonu/]]></link>
			<title>Vuelta iz prve vrste #6: makadam, 11,8 odstotka in spust proti Castellonu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/27/pogacar-brennan-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/27/pogacar-brennan-22/]]></link>
			<title>Pogačar – Brennan 2:2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/23/pogacarju-dvoboj-stotink-za-prvo-rdeco-majico-na-vuelti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/23/pogacarju-dvoboj-stotink-za-prvo-rdeco-majico-na-vuelti/]]></link>
			<title>Pogačarju dvoboj stotink za prvo rdečo majico na Vuelti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 13:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/22/kdo-je-najstevilcnejsi-in-kje-je-dezela-najboljsega-na-svetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/22/kdo-je-najstevilcnejsi-in-kje-je-dezela-najboljsega-na-svetu/]]></link>
			<title>Kdo je najštevilčnejši in kje je dežela najboljšega na svetu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 14:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/22/vuelta-iz-prve-vrste-1-94-kilometra-kjer-bo-vec-pomenil-ovinek-kot-vzpon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/22/vuelta-iz-prve-vrste-1-94-kilometra-kjer-bo-vec-pomenil-ovinek-kot-vzpon/]]></link>
			<title>Vuelta iz prve vrste #1: 9,4 kilometra, kjer bo več pomenil ovinek kot vzpon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/20/katera-je-najmlajsa-ekipa-med-najmogocnejsimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/20/katera-je-najmlajsa-ekipa-med-najmogocnejsimi/]]></link>
			<title>Katera je najmlajša ekipa med najmogočnejšimi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/23/vuelta-iz-prve-vrste-2-204-kilometri-2-630-visinskih-metrov-in-sprint-za-najmocnejse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/23/vuelta-iz-prve-vrste-2-204-kilometri-2-630-visinskih-metrov-in-sprint-za-najmocnejse/]]></link>
			<title>Vuelta iz prve vrste #2: 214,3 kilometre, 2.630 višinskih metrov in sprint za najmočnejše</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/24/visma-spisala-recept-za-zmago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/24/visma-spisala-recept-za-zmago/]]></link>
			<title>Visma spisala recept za zmago</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/19/pogacar-in-uae-z-roko-v-roki-vsaj-do-2031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/19/pogacar-in-uae-z-roko-v-roki-vsaj-do-2031/]]></link>
			<title>Pogačar in UAE z roko v roki (vsaj) do 2031?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/24/kako-se-je-koncal-pogovor-superzvezdnikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/24/kako-se-je-koncal-pogovor-superzvezdnikov/]]></link>
			<title>Kako se je končal pogovor superzvezdnikov?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/18/roglic-bo-na-startu-vuelte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/18/roglic-bo-na-startu-vuelte/]]></link>
			<title>Roglič bo na startu Vuelte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/28/v-sloveniji-bo-zadisalo-po-touru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/28/v-sloveniji-bo-zadisalo-po-touru/]]></link>
			<title>V Sloveniji bo zadišalo po Touru</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/17/vingegaard-sklenil-sezono-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/17/vingegaard-sklenil-sezono-2026/]]></link>
			<title>Vingegaard sklenil sezono 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/28/vuelta-iz-prve-vrste-7-3-685-visinskih-metrov-in-50-kilometrov-skoraj-neprekinjenega-vzpenjanja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/28/vuelta-iz-prve-vrste-7-3-685-visinskih-metrov-in-50-kilometrov-skoraj-neprekinjenega-vzpenjanja/]]></link>
			<title>Vuelta iz prve vrste #7: 3.685 višinskih metrov in 50 kilometrov skoraj neprekinjenega vzpenjanja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/16/uresnicitev-sanj-fabia-jakobsena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/16/uresnicitev-sanj-fabia-jakobsena/]]></link>
			<title>Uresničitev sanj Fabia Jakobsena</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/12/roglic-in-lotto-intermarche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/12/roglic-in-lotto-intermarche/]]></link>
			<title>Roglič in Lotto Intermarche?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/05/vec-ekip-vec-denarja-tezje-dirke-zensko-kolesarstvo-vstopa-v-novo-profesionalno-obdobje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/05/vec-ekip-vec-denarja-tezje-dirke-zensko-kolesarstvo-vstopa-v-novo-profesionalno-obdobje/]]></link>
			<title>Več ekip, več denarja, težje dirke: žensko kolesarstvo vstopa v novo profesionalno obdobje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/16/tragedija-ki-je-zarezala-v-kolesarstvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/16/tragedija-ki-je-zarezala-v-kolesarstvo/]]></link>
			<title>Tragedija, ki je zarezala v kolesarstvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 09:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/10/vollering-iz-nice-z-drugim-osvojenim-tourom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/10/vollering-iz-nice-z-drugim-osvojenim-tourom/]]></link>
			<title>Vollering iz Nice z drugim osvojenim Tourom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/11/ne-zelijo-uniciti-cara-kolesarstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/11/ne-zelijo-uniciti-cara-kolesarstva/]]></link>
			<title>Ne želijo uničiti čara kolesarstva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/06/mont-ventoux-ostaja-cilj-kraljevske-etape/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/06/mont-ventoux-ostaja-cilj-kraljevske-etape/]]></link>
			<title>Mont Ventoux ostaja cilj kraljevske etape</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/06/mehican-bo-se-dolgo-vztrajal-ob-pogacarju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/06/mehican-bo-se-dolgo-vztrajal-ob-pogacarju/]]></link>
			<title>Mehičan bo še dolgo vztrajal ob Pogačarju</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/04/povprecna-starost-prve-deseterice-je-padla-na-251-leta-tour-2026-je-pospesil-generacijsko-menjavo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/04/povprecna-starost-prve-deseterice-je-padla-na-251-leta-tour-2026-je-pospesil-generacijsko-menjavo/]]></link>
			<title>Povprečna starost prve deseterice je padla na 25,1 leta: Tour 2026 je pospešil generacijsko menjavo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/15/na-roglica-bodo-cakali-do-konca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/15/na-roglica-bodo-cakali-do-konca/]]></link>
			<title>Na Rogliča bodo čakali do konca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/15/ayusa-ne-bo-na-startu-vuelte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/15/ayusa-ne-bo-na-startu-vuelte/]]></link>
			<title>Ayusa ne bo na startu Vuelte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 05:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/10/kaj-poskodba-pomeni-za-roglicev-nastop-na-vuelti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/10/kaj-poskodba-pomeni-za-roglicev-nastop-na-vuelti/]]></link>
			<title>Kaj poškodba pomeni za Rogličev nastop na Vuelti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/10/kaj-razkrivajo-stevilke-po-zadnji-etapi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/10/kaj-razkrivajo-stevilke-po-zadnji-etapi/]]></link>
			<title>Kaj razkrivajo številke po zadnji etapi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/05/konkurenca-mora-biti-znova-pozorna-na-onleyja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/05/konkurenca-mora-biti-znova-pozorna-na-onleyja/]]></link>
			<title>Konkurenca mora biti znova pozorna na Onleyja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/10/sanjski-dan-za-svicarje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/10/sanjski-dan-za-svicarje/]]></link>
			<title>Sanjski dan za Švicarje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/07/ni-kapetana-ni-panike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/07/ni-kapetana-ni-panike/]]></link>
			<title>Ni kapetana ni panike</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 15:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/04/zigart-z-borbenostjo-nad-zdravstvene-tegobe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/04/zigart-z-borbenostjo-nad-zdravstvene-tegobe/]]></link>
			<title>Žigart z borbenostjo nad zdravstvene tegobe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/07/nagradni-sklad-zenskih-grand-tourov-se-vedno-obcutno-zaostaja-najblizje-enakosti-je-giro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/07/nagradni-sklad-zenskih-grand-tourov-se-vedno-obcutno-zaostaja-najblizje-enakosti-je-giro/]]></link>
			<title>Nagradni sklad Grand Tourov za dekleta (še) občutno zaostaja: najbližje enakosti je Giro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 19:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/03/cas-najboljsega-na-svetu-je-bil-najboljsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/03/cas-najboljsega-na-svetu-je-bil-najboljsi/]]></link>
			<title>Čas najboljšega na svetu je bil najboljši</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/03/pogacar-razveselil-kolesarski-svet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/03/pogacar-razveselil-kolesarski-svet/]]></link>
			<title>Pogačar razveselil kolesarski svet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/09/tour-iz-prve-vrste-zdaj-vozijo-one-9-v-nici-ne-bo-parade-stirikrat-col-deze-za-zadnjo-rumeno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/09/tour-iz-prve-vrste-zdaj-vozijo-one-9-v-nici-ne-bo-parade-stirikrat-col-deze-za-zadnjo-rumeno/]]></link>
			<title>TOUR IZ PRVE VRSTE: ZDAJ VOZIJO ONE #9 &#8211; V Nici ne bo parade – štirikrat Col d’Èze za zadnjo rumeno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/08/tour-iz-prve-vrste-zdaj-vozijo-one-8-najdaljsa-etapa-je-videti-lahka-samo-na-zemljevidu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/08/tour-iz-prve-vrste-zdaj-vozijo-one-8-najdaljsa-etapa-je-videti-lahka-samo-na-zemljevidu/]]></link>
			<title>TOUR IZ PRVE VRSTE: ZDAJ VOZIJO ONE #8 &#8211; Najdaljša etapa je videti lahka samo na zemljevidu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/28/pogacar-znova-prvi-cez-ciljno-crto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pelodata.com/2026/08/28/pogacar-znova-prvi-cez-ciljno-crto/]]></link>
			<title>Pogačar znova prvi čez ciljno črto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
